Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 219.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 237.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 233.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 241.400.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 234.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 242.900.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 251.200.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 259.300.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 252.700.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 260.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 259.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 260.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 261.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 262.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 267.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS MC | Rp 268.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 269.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 270.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 274.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 275.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 276.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 277.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 282.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 283.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 284.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 285.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 284.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 285.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 286.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 287.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 135.700.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 146.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 155.900.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 168.900.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 162.500.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 177.000.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 180.800.000 |
SIGRA 1.0 D MT MC ( NEW ) | Rp 141.350.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC ( NEW ) | Rp 153.850.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC ( NEW ) | Rp 163.600.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC ( NEW ) | Rp 169.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC ( NEW ) | Rp 176.800.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC ( NEW ) | Rp 182.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC ( NEW ) | Rp 170.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC ( NEW ) | Rp 174.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC ( NEW ) | Rp 185.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC ( NEW ) | Rp 188.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 254.100.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | Rp 264.100.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 274.200.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 277.900.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | Rp 288.000.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 289.400.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp 299.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp 120.900.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 133.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp 144.600.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 151.900.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp 153.800.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 161.200.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp 156.400.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp 166.700.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | Rp 163.600.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp 167.600.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | Rp 176.700.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp 180.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 233.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 237.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 254.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 248.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 257.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 249.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 258.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 265.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 274.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 267.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 276.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 261.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 270.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 262.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 271.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 275.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 284.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 277.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 286.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 285.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 287.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 241.300.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 250.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 231.900.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 251.200.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 262.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAND MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 175.300.000 |
GRAND MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 179.300.000 |
GRAND MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 199.900.000 |
GRAND MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 207.100.000 |
GRAND MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 218.900.000 |
GRAND MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 221.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 176.000.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 177.600.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 177.600.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 198.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 199.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 199.900.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | Rp 181.800.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | Rp 183.300.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FHE4 | Rp 183.300.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 188.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 190.200.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 204.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 204.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GL E4 | Rp 210.200.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FH E4 | Rp 212.200.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 183.600.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 203.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 204.700.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 183.600.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 203.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM MC | Rp 204.700.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 190.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 211.700.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 212.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |